Los costos incluyen: consultoría, diseño de encuestas y entrega del sistema de encuestas para la evaluación del impacto en visitantes, análisis en tiempo real y muchos otros elementos incluídos en la propuesta. Las herramientas para la recopilación y análisis de datos se proporcionan como parte del sistema de encuestas para que puedan utilizarse en tablets puestas en el Punto de Entrada y con capacidad de recoger datos sin conexión a internet.
view_stream
Mensual
|
o
|
reorder
Anual
|
Uso de la calculadora:
La herramienta anterior estimará los costos de participación de su institución. Solo debe seleccionar su tipo de institución y el número estimado de visitantes que la visitan anualmente. Con estos datos prepararemos su cotización
La estructura de costos de ZooWise está basada en cuatro factores principales: | |
---|---|
1. | Si su institución tiene o no tiene fines de lucro. |
2. | El país en que se encuentra su institución determina los "Niveles". |
3. | El número de visitantes que recibe su institución anualmente. |
4. | Su elección entre la opción de facturación mensual o anual. Si escoge la opción anual, el costo incluye un mes gratis. |
Menos de 200,000 | Menos de 100,000 | Menos de 10,000 |
30% | 50% | 70% |
NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 | NIVEL 6 |
Australia | Baréin | Antigua y Barbuda | Albania | Angola | Afganistán |
Austria | Francia | Bahamas | Algeria | Armenia | Samoa Americana |
Bélgica | Irlandia | Chile | Argentina | Belice | Bangladesh |
Islas Bermudas | Corea del Sur | Croacia | Azerbaiyán | Bután | Benín |
Canadá | Reino Unido | Chipre | Barbados | Bolivia | Burkina Faso |
Dinamarca | República Checa | Bielorrusia | Bosnia y Herzegovina | Burundi | |
Finlandia | Estonia | Botsuana | Cabo Verde | Cambodia | |
Grecia | Brasil | Dominica | Camerún | ||
Alemania | Guinea Ecuatorial | Bulgaria | El Salvador | Centroafricana, República | |
Hong Kong | Hungría | China | Fiyi | Chad | |
Islandia | Israel | Colombia | Georgia | Comoras | |
Japón | Italia | Costa Rica | Guatemala | Congo, Rep. Dem. | |
Kuwait | Kazajistán | Cuba | Guyana | Congo, Rep. | |
Luxemburgo | Letonia | República Dominicana | India | Costa de Marfil | |
Macao | Lituania | Ecuador | Indonesia | Eritrea | |
Países Bajos | Egipto | Jamaica | Etiopía | ||
Noruega | Gabón | Kosovo | Gambia | ||
Omán | Malta | Granada | Maldivas | Ghana | |
Catar | Malasia | Irán | Moldavia | Guinea | |
Arabia Saudita | Nueva Zelanda | Irak | Mongolia | Guinea-Bisáu | |
Singapur | Polonia | Jordania | Marruecos | Haití | |
Suecia | Portugal | Líbano | Namibia | Honduras | |
Suiza | Puerto Rico | Macedonia | Nigeria | Kenia | |
Emiratos Árabes Unidos | Rusia | Mauricio | Paraguay | Kiribati | |
Estados Unidos | Seychelles | Mexico | Filipinas | Kirguistán | |
Eslovaquia | Montenegro | Sri Lanka | Laos | ||
Eslovenia | Palau | Suazilandia | Lesoto | ||
España | Panamá | Timor Oriental | Liberia | ||
Trinidad y Tobago | Perú | Tonga | Madagascar | ||
Rumania | Tuvalú | Malaui | |||
Santa Lucía | Ucrania | Mali | |||
San Vicente y las Granadinas | Uzbekistan | Islas Marshall | |||
Serbia | Vietnam | Mauritania | |||
Sudáfrica | Micronesia, Edos. Federados | ||||
Surinam | Mozambique | ||||
Tailandia | Nepal | ||||
Túnez | Nicaragua | ||||
Turquía | Níger | ||||
Turkmenistán | Pakistán | ||||
Uruguay | Papúa Nueva Guinea | ||||
Venezuela | Ruanda | ||||
Samoa | |||||
Santo Tomé y Príncipe | |||||
Senegal | |||||
Sierra Leona | |||||
Islas Salomón | |||||
Sudán del Sur | |||||
Sudán | |||||
Tayikistán | |||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Uganda | |||||
Vanuatu | |||||
Cisjordania y Gaza | |||||
Yemen | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |
Esta propuesta describe las disposiciones para la participación en el proyecto, la configuración de la plataforma de encuesta y los servicios en curso
navigate_nextSiguiente